ASTM A53 est une spécification standard pour les tuyaux en acier, noirs et trempés à chaud, zingués, soudés et sans soudure. ASTM A106 est une spécification standard pour les tuyaux en acier au carbone sans soudure destinés à un service à haute température. API 5L est une spécification pour les tuyaux de canalisation.
A 53 est une spécification générale de tuyaux en acier qui couvre les tuyaux galvanisés et les tuyaux noirs. Il est disponible en type S (sans soudure), type E (ERW, couture longitudinale soudée par résistance électrique) et type F (soudé au four).
A106 Gr. B est destiné à un service à haute température (jusqu'à 750 degrés F). Cela s'applique uniquement aux tuyaux en acier sans soudure avec de l'acier tué. Les tuyaux de NPS 1 1/2" et moins peuvent être finis à chaud ou étirés à froid. Sauf indication contraire, les tuyaux sur et au-dessus de NPS 2" doivent être finis à chaud, alors que A53 et API 5L ne le sont pas.
Compositions chimiques
| Standard | Grade | Composition chimique % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Ni | Lu | V | ||
| ASTMA106 | B | Inférieur ou égal à 0.30 | 0.29-1.06 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.035 | >0.10 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.08 |
| ASTMA53 | B | Inférieur ou égal à 0.30 | Inférieur ou égal à 1,20 | Inférieur ou égal à 0.05 | Inférieur ou égal à 0.045 | – | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.08 |
| API 5L | B(PSL-1) | Inférieur ou égal à 0.28 | Inférieur ou égal à 1,20 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 1629 | Rue 37.0 | Inférieur ou égal à 0.17 | – | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| DIN 2448 | Rue 44.0 | Inférieur ou égal à 0.21 | – | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| EN10210 | S235JRH | Inférieur ou égal à 0.17 | Inférieur ou égal à 1,40 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.040 | – | – | – | – | – | – |
| GB/T8163 | 10# | 0.07-0.13 | 0.35-0.65 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.035 | 0.07-0.37 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.30 | – | – |
| FR/T8162 | 20# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.035 | 0.17-0.37 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.25 | Inférieur ou égal à 0.30 | – | – |
Propriétés mécaniques
| Standard | Grade | Résistance à la traction (MPa) |
Limite d'élasticité (MPa) |
Trans.Élongation (%) |
Essai d'impact (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTMA106 | B | >415 | Supérieur ou égal à 240 | Supérieur ou égal à 16,5 | – |
| ASTMA53 | B | >415 | Supérieur ou égal à 240 | – | – |
| API 5L | B(PSL-1) | >414 | Supérieur ou égal à 241 | Comme clause a | – |
| DIN 1629 | Rue 37.0 | 350-480 | Supérieur ou égal à 235 | Supérieur ou égal à 23 | – |
| DIN 2448 | Rue 44.0 | 420-550 | Supérieur ou égal à 275 | Supérieur ou égal à 19 | – |
| EN10210 | S235JRH | 360-510 | Supérieur ou égal à 235 | Supérieur ou égal à 26 | 27 (+20 degré) |
| GB/T 8163 | 10# | 335-475 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 24 | – |
| GB/T 8162 | 20# | 410-550 | Supérieur ou égal à 245 | Supérieur ou égal à 20 | – |






