ASTM A691/A691M - 19 EFW Tuyaux en acier au carbone et allié pour les applications à haute température et pression.
Cette spécification couvre les tuyaux en acier au carbone et allié, soudés par électrofusion avec l'ajout de métal d'apport, fabriqués à partir de tôles d'acier de qualité pour récipient sous pression dans une variété d'analyses et de niveaux de résistance, adaptés au service à haute température et haute pression.
Ce code couvre nominalement les tuyaux d'un diamètre extérieur de 16 pouces [400 mm] et d'une épaisseur de paroi allant jusqu'à 3 pouces [75 mm].
Dimensions : Diamètre extérieur : NPS 16" - 60" Poids : 8 - 75mm Longueur : 5,8 - 12 m.
| Qualité du tuyau | Type d'acier | Spécification ASTM | HB, maximumA | |
| Nombre | Grade | |||
| CM-65 | acier au carbone-molybdène | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | acier au carbone-molybdène | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | acier au carbone-molybdène | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | acier au carbone-manganèse-silicium, normalisé | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | acier carbone-manganèse-silicium | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | acier au carbone-manganèse-silicium, trempé et revenu | A537/A537M | 2 | |
| ½ CR | ½% de chrome, ½% d'acier au molybdène | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% de chrome, ½% d'acier au molybdène | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼CR | 1 ¼% de chrome, ½% d'acier au molybdène | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼CR | 2 ¼% de chrome, 1% d'acier au molybdène | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% de chrome, 1% d'acier au molybdène | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% de chrome, ½% d'acier au molybdène | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% de chrome, 1% d'acier au molybdène | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% de chrome, 1% de molybdène, vanadium, columbium | A387/A387M | 91 | 241 |
| ALes valeurs de dureté indiquées sont applicables à S3. | ||||
Paramètres de traitement thermiqueA
| Qualité du tuyau |
ASTM spécification |
Traitement thermique après soudage Plage de température (contrainte Soulagement), degré F (degré) |
Normalisation Température, maximum sauf si autrement noté, degré F (degré) |
Trempe Température, maximum sauf si autrement noté, degré F (degré) |
Température de trempe, min, degré F (degré) |
| CM-65 | A204/A204M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1 100 à 1 200 [590 à 650] | B | 1700 [925] | 1 100 à 1 250 [590 à 675] |
| ½ CR | A387/A387M | 1 100 à 1 300 [590 à 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 à 1375 [620 à 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1 100 à 1 350 [590 à 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 à 1375 [620 à 745] |
| 1 ¼CR | A387/A387M | 1100 à 1375 [590 à 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 à 1375 [620 à 745] |
| 2 ¼CR | A387/A387M | 1 200 à 1 400 [650 à 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1 250 à 1 400 [675 à 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1 200 à 1 400 [650 à 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1 250 à 1 400 [675 à 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1 200 à 1 400 [650 à 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1 300 à 1 400 [705 à 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 à 1375 [715 à 745] | C | 1325 à 1375 [715 à 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 à 1420 [730 à 770] |
1900 à 2000 [1040 à 1095] |
1900 minutes [1040 minutes] |
1350 à 1440 [730 à 780] |






